DeWALT DCF887N-XJ Akkus ütvecsavarozó 1/4" XR (205Nm/18V/akku és töltő nélkül)
A DEWALT bízik az Elektromos Kéziszerszámai minőségében ezért kiváló garanciális feltételeket nyújt a termékek használói számára.
A DEWALT Európai EK Garancia meghosszabbítható egy évről háromra a vásárlás napjától számítva, ehhez regisztráció szükséges.
Szállítási információk
- GLS: 4 900 Ft
- GLS: 1 690 Ft várható kézbesítés 01.02. - 01.03.
- Packeta: 990 Ft várható kézbesítés 01.02. - 01.03.
- GLS CsomagPont: 1 490 Ft várható kézbesítés 01.02. - 01.03.
- Magyar Posta: 1 990 Ft várható kézbesítés 01.06. - 01.07.
- GLS: 2 900 Ft
- DHL: 1 250 Ft
- QDL: 1 200 Ft
- Packeta: 990 Ft
- DPD: 1 990 Ft
- GLS: 4 990 Ft
- PPL: 2 610 Ft
Gondosan kiválasztott tartozékok
Leírás
Jellemzők:
• A nagy teljesítményű kefe nélküli motor akár 205 Nm nyomatékkal biztosítja a gyors munkavégzést
• A 3 sebességfokozat és a nyomaték állítási lehetőség precíz munkavégzést tesz lehetővé
• Csavarozás során a precíziós behajtási mód segít elkerülni, hogy kárt okozzunk az anyagban vagy a rögzítőben
• Könnyű, kompakt kivitelezés szűk helyen való használathoz
• 3 db körkörösen elhelyezett LED lámpa világítja meg tökéletesen a munkaterületet
• Kompatibilis valamennyi DEWALT 18V-os XR akkumulátorral
• Az 1/4" 6.35mm-es bitbefogás, egykezes gyors cserét tesz lehetővé
Műszaki adatok:
• Forgatónyomaték: 205 Nm
• Névleges ütésszám: 0–3800 ütés/perc
• Üresjárati fordulatszám: 0–1000 ford/perc, 2 800 ford/perc, 3 250 ford/perc
• Szerszám felfogatás: 1/4 inch
• Csavarozási kapacitás: 12 mm
• Súly: 0,88 kg
A csomag tartalma:
• Fém övakasztó
• Mágneses bittartó
Törekszünk a webáruházban megtalálható információk, termékleírások pontos és hiteles közlésére, olykor azonban ezek önhibánkon kívül tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek.
Műszaki adatok
Részletezés | |
Akku | nélkül |
Akku | Akku nélkül / karton |
Max. forgatónyomaték (Nm) | 205 |
Nyomatékfokozat | 1 |
Szerszámbefogás | 1/4 |
Ütésszám, max. (1/perc) | 3.800 |
Csavarátmérő | M 12 |
Üresjárati fordulatszám, 1. sebességfokozat (1/perc) | 1000 |
Üresjárati fordulatszám, 2. sebességfokozat (1/perc) | 2800 |
Üresjárati fordulatszám, 3. sebességfokozat (1/perc) | 3250 |
Teljesítmény | 400 W |
Súly | 0,9 kg |
Ütésszám, max., 1. sebességfokozat (1/perc) | 51.000, 52.700, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 400, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.450, 2.400, 2.300, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 17.600, 17.000, 16.000, 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.450, 1.500, 1.400, 1.380, 1.350, 1.300, 1.250, 1.200, 1.150, 1.100, 1.000, 5200, 5350, 5500, 56000, 57.000, 58.000, 58.900, 5860, 6.000, 6.750, 60, 7.500, 730, 750, 8.250, 850, 870, 9.000, 900, 950, nélkül |
Ütésszám, max., 2. sebességfokozat (1/perc) | nélkül, 950, 930, 900, 9.000, 870, 8.250, 730, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.940, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 2.750, 2.740, 2.720, 2.705, 2.700, 2.650, 2.600, 2.520, 2.500, 2.400, 2.250, 2.210, 2.200, 2.150, 2.100, 2.000, 19.500, 19.040, 18.750, 1.000, 1.100, 1.250, 1.300, 1.380, 1.450, 1.500, 1.600, 1.620, 1.650, 1.700, 1.750, 1.800, 1.850, 1.890, 1.900, 11.000, 12.750, 15.000, 15.300, 16.000, 17.000, 17.600 |
Ütésszám, max., 3. sebességfokozat (1/perc) | 15.300, 15.000, 12.750, 11.000, 1.900, 1.890, 1.800, 1.750, 1.700, 1.650, 1.620, 1.600, 1.500, 1.450, 1.380, 1.300, 1.250, 1.200, 1.100, 1.000, 16.000, 17.000, 17.600, 18.750, 19.040, 19.500, 2.000, 2.100, 2.150, 2.200, 2.210, 2.250, 2.400, 2.500, 2.520, 2.600, 2.650, 2.700, 2.705, 2.720, 2.740, 2.750, 2.760, 2.800, 2.840, 2.850, 2.900, 20.250, 2040, 21.000, 21.700, 22.500, 23.000, 24.000, 25.500, 26.270, 27.000, 27.200, 28.000, 28.500, 29750, 3.000, 3.050, 3.100, 3.150, 3.200, 3.300, 3.350, 3.400, 3.450, 3.500, 3.600, 3.700, 3.800, 3.900, 30, 30.000, 31.500, 31.950, 32.000, 32.300, 33.000, 34 000, 3780, 38.250, 38250, 39.000, 4.000, 4.100, 4.200, 4.250, 4.280, 4.300, 4.350, 4.400, 4.480, 4.500, 4.550, 4.600, 4.700, 4.800, 4.850, 4.900, 4.950, 4.980, 40.000, 41.600, 41.800, 43.200, 43.350, 4390, 44.800, 44200, 45.000, 45.900, 47.600, 48.000, 48.450, 49.300, 5.000, 5.100, 5.200, 5.250, 5.300, 5.680, 5.770, 5.800, 51.000, 52.700, 5200, 5350, 5500, 56000, 57.000, 58.000, 58.900, 5860, 6.000, 6.750, 60, 7.500, 730, 8.250, 870, 9.000, 900, 950, nélkül |
Ütésszám, max., 4. sebességfokozat (1/perc) | nélkül, 730, 8.250, 870, 9.000, 900, 950, 7.500, 60, 6.750, 6.000, 5860, 58.900, 58.000, 57.000, 56000, 5500, 5350, 5200, 52.700, 51.000, 5.800, 5.770, 5.680, 5.300, 5.250, 5.200, 5.100, 5.000, 49.300, 48.450, 48.000, 47.600, 45.900, 45.000, 44200, 44.800, 4390, 43.350, 43.200, 41.800, 41.600, 40.000, 4.980, 4.950, 4.900, 4.850, 4.800, 4.700, 4.600, 4.550, 4.500, 4.480, 4.400, 4.350, 4.300, 4.280, 4.250, 4.200, 4.100, 4.000, 39.000, 38250, 38.250, 3780, 34 000, 33.000, 32.300, 32.000, 31.950, 31.500, 30.000, 30, 3.900, 3.800, 3.700, 3.600, 3.500, 3.450, 3.400, 3.350, 3.300, 3.200, 3.150, 3.100, 3.050, 3.000, 29750, 28.500, 28.000, 27.200, 27.000, 26.270, 25.500, 24.000, 23.000, 22.500, 21.700, 21.000, 2040, 20.250, 2.900, 2.850, 2.840, 2.800, 2.760, 1.000, 1.100, 1.250, 1.300, 1.380, 1.440, 1.450, 1.500, 1.600, 1.620, 1.650, 1.700, 1.750, 1.800, 1.890, 1.900, 11.000, 12.750, 15.000, 15.300, 16.000, 17.000, 17.600, 18.750, 19.040, 19.500, 2.000, 2.100, 2.150, 2.200, 2.210, 2.250, 2.400, 2.500, 2.520, 2.600, 2.650, 2.700, 2.705, 2.720, 2.740, 2.750 |
- Um nach Österreich zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku Schlagschrauber 1/4" (205Nm/18V/Ohne Akku und Ladegerät)
- Um nach Deutschland zu versenden, besuchen Sie DeWALT DCF887N-XJ Akku-Schlagschrauber 18V, Ohne Akku und Ladegerät, 1/4", 205Nm
- Pro odeslání do Česka navštivte DeWALT DCF887N Aku bezuhl. rázový utahovák (bez aku/nabíječky)
- Pour l’expédition en France, visitez DeWALT DCF887N Visseuse a Chocs 1/4" (205Nm/18V/Sans batterie ni chargeur)
- Aby wysłać do Polski odwiedź DeWALT DCF887N Aku 3 Biegowa zakrętarka udarowa 1/4" (205Nm/18V/Bez baterii i ładowarki)
- Pre odoslanie na Slovensko navštívte DeWALT DCF887N Aku bezuhlíkový rázový uťahovák 1/4" (205Nm/18V/Bez aku a nabíjačky)
Beszélgessünk róla! Értékelések (0)
Értékelés írása
Termék értékelése: Rossz Kitűnő
Másolja be a lenti kódot: